產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型號(hào) | 額定載荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 臺(tái)面尺寸 mm | 起升時(shí)間 s | 電機(jī)功率 kw | 電源電壓 | 整機(jī)重量 kg |
XRSJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380V/50HZ | 400 |
XRSJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380V/50HZ | 560 |
XRSJY0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380V/50HZ | 750 |
XRSJY0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380V/50HZ | 750 |
XRSJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380V/50HZ | 1150 |
XRSJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380V/50HZ | 1200 |
XRSJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380V/50HZ | 1260 |
XRSJY1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380V/50HZ | 1850 |
XRSJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380V/50HZ | 1320 |
XRSJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380V/50HZ | 1380 |
XRSJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380V/50HZ | 1700 |
XRSJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380V/50HZ | 1850 |
XRSJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380V/50HZ | 2200 |
XRSJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380V/50HZ | 2500 |
XRSJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380V/50HZ | 2600 |
四川迅榮機(jī)械設(shè)備有限公司
高強(qiáng)度剪叉式電動(dòng)液壓升降機(jī) 設(shè)備配置
主體臂架:
上海寶鋼高強(qiáng)度錳鋼矩形材,強(qiáng)度高,耐疲勞,確保安全。
液壓系統(tǒng):
高強(qiáng)度冷拔油缸型材;
臺(tái)灣進(jìn)口密封件,密封好,無(wú)泄漏;
意大利泵站技術(shù),動(dòng)作靈敏,動(dòng)力強(qiáng)勁,持久耐用。
電氣系統(tǒng):
正泰電器元件,設(shè)有安全連鎖裝置,控制方便靈敏,使用壽命長(zhǎng);
平臺(tái)和地面分別設(shè)置上升、下降、急停按鈕;
另配30米長(zhǎng)電源線纜。
其它:
采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的電器零部件,滑動(dòng)部分均配有油嘴,增加使用壽命;
平臺(tái)臺(tái)面設(shè)1m高防護(hù)欄,護(hù)欄可拆卸組裝;
專(zhuān)用實(shí)心橡膠輪胎;
嚴(yán)格執(zhí)行每一道工藝和工序,性能穩(wěn)定,安全穩(wěn)固,操作簡(jiǎn)單,方便實(shí)用。
迅榮公司部分客戶(hù)信息展示
以上信息如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。